产品特效
产品参数
产品图纸
荷载量 (kg) | 500kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg |
产品型号 | BZD500 | BZD1000 | BZD2000 | BZD3000 | BZD5000 |
横梁材料 | H-横梁 /I-横梁 | H-横梁 /I-横梁 | H-横梁 /I-B横梁 | H-横梁 /I-横梁 | H-横梁 /I-横梁 |
类型 | 电动控制 | 电动控制 | 电动控制 | 电动控制 | 电动控制 |
旋转方式 | 电动控制 | 电动控制 | 电动控制 | 电动控制 | 电动控制 |
旋转半径 (m) | 2.5-7m | 2.5-7m | 2.5-7m | 2.5-7m | 2.5-7m |
提升高度 (m) | 1.5-5m | 1.5-5m | 1.5-5m | 1.5-5m | 1.5-5m |
总高度 (m) | 2-7m | 2-7m | 2-7m | 2-7m | 2-7m |
旋转角度(°) | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
提升速度 (m/min) | 7.2/2.4 | 6.9/2.3 | 6.6/2.2 | 6.6/2.2 | 2.7/0.9 |
<< 上一页
下一页 >>