产品特性:

产品参数:


产品图纸:
| 荷载量 (kg) | 80kg | 100kg | 150kg | 180kg |
| 产品型号 | ZBAM80 | ZBAM100 | ZBAM150 | ZBAM180 |
| 梁材料 | H-梁 /I-梁 | H-梁 /I-梁 | H-梁 /I-梁 | H-梁 /I-梁 |
| 类型 | 气动 | 气动 | 气动 | 气动 |
| 驱动方式 | 气动 | 气动 | 气动 | 气动 |
| 旋转半径 (m) | 1+1.5-2.2+1.8 | 1+1.5-2.2+1.8 | 1+1.5-2.2+1.8 | 1+1.5-2.2+1.8 |
| 提升高度(m) | 2-4m | 2-4m | 2-4m | 2-4m |
| 总高 (m) | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m |
| 旋转角度 (°) | 270° | 270° | 270° | 270° |
| 提升速度 (m/min) | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |

<< 上一页
下一页 >>